网站标识码:6302230002 主办单位:竞技宝APP
青公网安备 63022302000103号 备案号:青ICP备16000286号-1
索 引 号:20200420-164212-268 | 发文字号: |
发布机构:竞技宝JJB官方下载 | 公文时效:是 |
主题分类: | 发布日期:2020-01-21 |
一、总体情况
2019年,丹麻镇政府信息公开严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,坚持依法行政,突出重点领域信息公开力度,不断增强政府工作透明度,切实保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
一是加强制度建设,落实由党委书记主抓,党政办工作人员具体负责政府信息公开工作,负责对政府信息公开保密审查工作进行监督和指导。
二是强化学习培训,提升政府信息公开工作水平。由镇党政办牵头,组织各办公室工作人员学习信息写作、保密培训等,进一步提高了全镇信息公开整体水平。
三是拓宽公开渠道,完善政务公开形式。建立微信公众号,进一步巩固公开渠道。利用镇村两级公开公示栏、QQ、微信群等新形式,拓宽影响力,提高信息的传播深度。
四是依申请公开政府信息情况。2019年度我镇未接到提出公开政府信息的申请。
五是政府信息依申请公开的收费及减免情况。2019年,丹麻镇镇未收取任何政府信息公开费用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 6 | 6 | 6 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 11 | 12169 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度没有政府信息公开行政复议、行政诉讼情况发生。
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,丹麻镇政务信息公开工作取得了一定的成绩,但仍存在一些问题:一是公开信息内容不够丰富;二是公开信息不够及时;三是干部投稿积极性不强。2020年我镇主要从以下方面作进一步改进和加强:
(一)加大公开力度,广泛收集群众关注度高、反映强烈的信息,不断拓展和丰富政府信息公开内容,进一步完善相关制度和程序,不断提高政府信息公开工作水平。
(二)及时有效地收集、报送信息,充实信息来源,丰富信息内容,确保应公开信息全部及时、准确地公开,不断增强信息量并提高时效性,增强公开效果。
(三)将思想政治素质好,工作能力强的人员充实到政府信息公开队伍中来,并加强对现有从事政府信息公开工作人员的学习培训,提高他们的素质,保证工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
2019年度丹麻镇无其他需要报告的事项。